北京大学102门课程入选首批国家级一流本科课程
近日,教育部公布了首批国家级一流本科课程认定结果。北京大学在五类一流本科课程中均有课程获得认定,总共有102门课程入选,其中线上一流课程72门(含2017年、2018年国家精品在线开放课程51门),线下一流课程20门,线上线下混合式一流课程4门,虚拟仿真实验教学一流课程5门(含2017年、2018年国家虚拟仿真实验教学项目2项),社会实践一流课程1门。
一直以来,北京大学高度重视本科教育,始终把本科教育放在核心地位,注重统筹专业建设与课程建设,加强核心课与重点课程建设,深入强化教学过程管理,取得了显著成果。北京大学此次入选课程类型多样,包括思想政治课、专业基础课、专业核心课、公共基础课、通识教育课、实验课、社会实践课等。课程秉持学生中心、产出导向、持续改进的理念,体现了高阶性、创新性和挑战度的要求。
北京大学将以一流本科课程建设为抓手,充分发挥国家级一流本科课程的示范引领作用,全面推动课程结构、课程内容和教学方式方法改革,打造更多优质的“金课”,进一步深化本科教育教学综合改革。
北京大学入选首批国家级一流本科课程名单
一、线上一流课程(72门)
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 | 主要开课平台 |
1 | 改进合作学习 | 汪琼 | 缪静敏、王宇、刘玉、李雪言 | 爱课程(中国大学MOOC) |
2 | 教你如何做MOOC | 冯菲 | 王宇、范逸洲、缪静敏、汪琼 | 爱课程(中国大学MOOC) |
3 | 悖论:思维的魔方 | 陈波 | 爱课程(中国大学MOOC) | |
4 | 国际市场营销学 | 吴侨玲 | 学堂在线 | |
5 | 中国近现代史纲要 | 王久高 | 史春风、冯雅新、赵诺、路宽 | 爱课程(中国大学MOOC) |
6 | 马克思主义基本原理概论 | 孙熙国 | 魏波、刘军、陈培永、宋朝龙 | 爱课程(中国大学MOOC) |
7 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙蚌珠 | 程美东、黄俊立、孙代尧、陈培永 | 爱课程(中国大学MOOC) |
8 | 思想道德修养与法律基础 | 宇文利 | 张会峰、杨柳新、李健 | 爱课程(中国大学MOOC) |
9 | 形势与政策 | 燕继荣、王海军 | 秦宣、张海荣、方长平 | 智慧树网 |
10 | 微积分基础 | 王冠香 | 冯雪松 | 爱课程(中国大学MOOC) |
11 | 热学 | 欧阳颀 | 穆良柱、高原宁、张海君 | 爱课程(中国大学MOOC) |
12 | 魅力机器人 | 谢广明 | 王晨 | 爱课程(中国大学MOOC) |
13 | 人工智能与信息社会 | 陈斌 | 陈旭、袁泽、陈天翔、张赖和 | 爱课程(中国大学MOOC) |
14 | 人工智能实践:Tensorflow笔记 | 曹健 | 爱课程(中国大学MOOC) | |
15 | 软件工程 | 孙艳春 | 黄罡、刘譞哲 | 爱课程(中国大学MOOC) |
16 | 病理生理学 | 吴立玲 | 杨吉春、徐海、向若兰 | 学堂在线 |
17 | 儿童口腔医学 | 葛立宏 | 秦满、邹静、汪俊、王小竞 | 人卫社MOOC |
18 | 大学生健康教育 | 王登峰 | 马军、云虹、林丹华、马迎华 | 智慧树网 |
19 | 护理研究方法 | 王志稳 | 路潜、吴雪、李楠 | 学堂在线 |
20 | 领导力与高效能组织 | 陈春花 | 廖建桥、章凯、曹洲涛、刘祯 | 智慧树网 |
21 | 会计学原理 | 罗炜 | 周晨、张玥 | 爱课程(中国大学MOOC) |
22-72 | 2017年本科国家精品在线开放课程(线上一流课程),名单见《教育部办公厅关于公布2017年国家精品在线开放课程认定结果的通知》(教高厅函〔2017〕80号);2018年本科国家精品在线开放课程(线上一流课程),名单见《教育部关于公布2018年国家精品在线开放课程认定结果的通知》(教高函〔2019〕1号)。 |
二、虚拟仿真实验教学一流课程(5门)
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 | 所属专业类 |
1 | 清官式大木作虚拟仿真教学实验 | 张剑葳 | 吴煜楠、彭明浩、王一臻、尚劲宇 | 历史学类 |
2 | BSL-2实验室中流感病毒分离鉴定虚拟仿真实验 | 彭宜红 | 李彤、邹清华、向宽辉、杨恩策 | 基础医学类 |
3-5 | 2017年国家虚拟仿真实验教学项目(虚拟仿真实验教学一流课程),名单见《教育部关于公布首批国家虚拟仿真实验教学项目认定结果的通知》(教高函〔2018〕6号);2018年国家虚拟仿真实验教学项目(虚拟仿真实验教学一流课程),名单见《教育部关于公布2018年度国家虚拟仿真实验教学项目认定结果的通知》(教高函〔2019〕6号)。 |
三、线下一流课程(20门)
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 |
1 | 哲学导论 | 李猛 | 刘哲、王中江 |
2 | 中国经济专题 | 林毅夫 | 徐高、王勇、付才辉 |
3 | 社会保险 | 蒋云赟 | 袁诚、刘冲 |
4 | 民法案例研习 | 葛云松 | 许德峰、刘哲玮、张双根、贺剑 |
5 | 刑法案例研习 | 车浩 | 陈兴良、徐然、袁国何、刘卫东 |
6 | 国际政治概论 | 王逸舟 | 王联 |
7 | 国外社会学学说 | 李康 | 孙飞宇 |
8 | 现代汉语 | 郭锐 | 王韫佳、袁毓林、周韧、詹卫东 |
9 | 英语精读 | 高峰枫 | 毛亮、黄淳、纳海、李宛霖 |
10 | 田野考古实习 | 沈睿文 | 雷兴山、杨哲峰、秦岭、张海 |
11 | 数学物理方法 | 马伯强 | 邓卫真、高春媛、李定平、张大新 |
12 | 近代物理实验 | 季航 | 荀坤、周路群、蒋莹莹、江颖 |
13 | 普通化学 | 杨娟 | |
14 | 普通心理学 | 方方 | 苏彦捷、李健、姚翔、包燕 |
15 | 流体力学 | 陶建军 | 苏卫东、肖左利、陈正、杨越 |
16 | 计算概论A | 李戈 | 代亚非、崔斌、胡俊峰 |
17 | 环境问题 | 唐孝炎 | 张远航、黄艺、张世秋、温东辉 |
18 | 人体解剖学 | 张卫光 | 秦丽华、陈春花、方璇、王珂 |
19 | 口腔修复学 | 周永胜 | 谭建国、杨亚东、刘云松、潘韶霞 |
20 | 药物化学 | 徐萍 | 吴艳芬、牛彦、梁磊、关注 |
四、线上线下混合式一流课程(4门)
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 |
1 | 普通地质实习A | 张志诚 | 郭艳军、张进江、张元元、崔莹 |
2 | 生物进化论 | 顾红雅 | 张蔚、姚蒙、周忠和 |
3 | 数据结构与算法A | 张铭 | 赵海燕、宋国杰、邹磊、黄骏 |
4 | 健康评估I | 孙玉梅 | 李湘萍、江华、陆悦、李利 |
五、社会实践一流课程(1门)
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 |
1 | 社会综合实践调查 | 汪芳 | 陈彦光 |
(北大新闻网)
编辑:玉洁